50104 AJUSTADOR AUTOMATICO RA3
Ref: 001486
Marca: ECKISIL
Modelo: 50104
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Ficha Técnica
Formas de Pagamento
Avaliações
MARCA: ECKISIL
CÓDIGO: 50104
COROA: 24
REPARO ECKISIL: EK00192
SIMILAR
AA104
A5 3275V1192 "Q" e HD
EKS:91624C
Aplicação | Eixo/Lado | Período |
C-815E | Dianteiro / Direito | Desde JAN/05 |
Caminhão Iveco Vertis 90V16 | Dianteiro / Direito | |
Caminhão Iveco Vertis 90V16 | Traseiro / Direito | |
Caminhão Iveco Tector 90V16 | Dianteiro / Direito | |
Caminhão Iveco Tector 90V16 | Dianteiro / Esquerdo | |
Caminhão Iveco Tector 90V17 | Traseiro / Direito | |
8.150 Delivery | Dianteiro / Direito | |
8.120 OD Crossover (Diff Lock) sem ABS | Traseiro / Direito | |
8.160 OD Crossover (Diff Lock) com ABS | Dianteiro / Direito | |
710 Plus | Traseiro / Esquerdo | Desde DEZ/01 |
9.150 Worker | Dianteiro / Direito | Desde DEZ/07 |
Caminhão Agrale 7.000, 7.500, 8.500 | Dianteiro / Direito | Desde JAN/93 |
7.100, 8.120 | Dianteiro / Direito | De FEV/00 até DEZ/03 |
7.110, 8.140 | Dianteiro / Direito | De NOV/93 até JAN/00 |
8.120 (E. Eixo 4300), 8.150, 9.150 | Dianteiro / Direito | De FEV/00 até DEZ/03 |
8.120 Worker, 8.150E Worker, 9.150E Worker, 8.150 Delivery | Dianteiro / Direito | Desde JAN/04 |
8.140 | Dianteiro / Direito | De NOV/98 até JAN/00 |
9.140 (Argentina) | Dianteiro / Direito | De JAN/98 até JAN/00 |
9.150 (Argentina) | Dianteiro / Direito | Desde JAN/04 |
Volare W8 e W9 | Dianteiro / Direito | Desde MAI/02 |
Chassi MA 7.5, Chassi MA 8.5 TCE | Dianteiro / Direito | Desde JUN/01 |
Chassi MA 8.5 (Colômbia) | Dianteiro / Direito | Desde NOV/02 |
Chassi MA 8.5 (TCA, Super e Super E) | Dianteiro / Direito | Desde MAI/02 |
LO 712 MO (Chile), LO 812 MO (Chile) | Traseiro / Esquerdo | Desde MAR05 |
LO 712 MO, LO 812 MO | Traseiro / Esquerdo | Desde DEZ/01 |
8.140 Curvão | Dianteiro / Direito | De JUL/98 até JAN/00 |
8.150 Curvão | Dianteiro / Direito | De FEV/00 até FEV/02 |
8.150 OD (África do Sul) Lotes Fechados | Dianteiro / Direito | Desde JAN/05 |
8.150 OD Curvão, 9.150 OD Curvão | Dianteiro / Direito | De MAR/02 até JAN/03 |
8.150 OD Curvão, 9.150 OD Curvão | Dianteiro / Direito | De FEV/03 até DEZ/03 |
8.150E OD, 9.150E OD | Dianteiro / Direito | Desde JAN/06 |
9.150 OD (África do Sul) Lotes Fechados | Dianteiro / Direito | Desde JAN/06 |
C-712E | Dianteiro / Direito | Desde MAI/07 |
Caminhão e Ônibus VW e Agrale 7 a 9 ton. | Dianteiro / Direito | |
Caminhão Ford 8 ton. | Dianteiro / Direito | |
Caminhão MBB 710 Plus | Traseiro / Direito | |
Ônibus MBB LO 712/812 MO | Traseiro / Direito | |
C-814, C-815 | Dianteiro / Direito | Desde JAN/96 |
Detalhes técnicos do produto:
Código | 001486 |
Código de barras | 00000789844926 |
Estoque | 2 |
Modelo | 50104 |
Marca | ECKISIL |