50105 AJUSTADOR AUTOMATICO RA3
Ref: 001487
Marca: ECKISIL
Modelo: 50105
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Ficha Técnica
Formas de Pagamento
Avaliações
MARCA: ECKISIL
CÓDIGO: 50105
COROA: 24
REPARO ECKISIL: EK00193
SIMILAR
AA105
A6 3275Q1187
EKS:91624C
Aplicação | Eixo/Lado/Kit | Período |
C-815E | Traseiro / Direito | Desde JAN/05 |
C-815E | Traseiro / Esquerdo | Desde JAN/05 |
11.180 6x2 (Novo Delivery) | 3º Eixo / Direito | |
11.180 6x2 (Novo Delivery) | 3º Eixo / Esquerdo | |
8.160E OD [MAN - SVE 7178 - EE3900mm] | Traseiro / Direito | |
8.160E OD [MAN - SVE 7178 - EE3900mm] | Traseiro / Esquerdo | |
9.150 Worker | Traseiro / Direito | Desde DEZ/07 |
9.150 Worker | Traseiro / Esquerdo | Desde DEZ/07 |
8.160 OD DELIVERY EURO III 2012 | Traseiro / Direito | Desde JAN/2012 |
8.160 OD DELIVERY EURO III 2012 | Traseiro / Esquerdo | Desde JAN/2012 |
Caminhão Agrale 7.000, 7.500, 8.500 | Traseiro / Direito | Desde JAN/93 |
Caminhão Agrale 7.000, 7.500, 8.500 | Traseiro / Esquerdo | Desde JAN/93 |
7.100, 8.120 | Traseiro / Direito | De FEV/00 até DEZ/03 |
7.100, 8.120 | Traseiro / Esquerdo | De FEV/00 até DEZ/03 |
7.110, 8.140 | Traseiro / Direito | De NOV/93 até JAN/00 |
7.110, 8.140 | Traseiro / Esquerdo | De NOV/93 até JAN/00 |
8.120 (E. Eixo 4300), 8.150, 9.150 | Traseiro / Direito | De FEV/00 até DEZ/03 |
8.120 (E. Eixo 4300), 8.150, 9.150 | Traseiro / Esquerdo | De FEV/00 até DEZ/03 |
8.120 Worker, 8.150E Worker, 9.150E Worker, 8.150 Delivery | Traseiro / Direito | Desde JAN/04 |
8.120 Worker, 8.150E Worker, 9.150E Worker, 8.150 Delivery | Traseiro / Esquerdo | Desde JAN/04 |
8.140 | Traseiro / Direito | De NOV/98 até JAN/00 |
8.140 | Traseiro / Esquerdo | De NOV/98 até JAN/00 |
Volare W8 e W9 | Traseiro / Direito | Desde MAI/02 |
Volare W8 e W9 | Traseiro / Esquerdo | Desde MAI/02 |
Chassi MA 7.5, Chassi MA 8.5 TCE | Traseiro / Direito | Desde JUN/01 |
Chassi MA 7.5, Chassi MA 8.5 TCE | Traseiro / Esquerdo | Desde JUN/01 |
Chassi MA 8.5 (Colômbia) | Traseiro / Direito | Desde NOV/02 |
Chassi MA 8.5 (Colômbia) | Traseiro / Esquerdo | Desde NOV/02 |
Chassi MA 8.5 (TCA, Super e Super E) | Traseiro / Direito | Desde MAI/02 |
Chassi MA 8.5 (TCA, Super e Super E) | Traseiro / Esquerdo | Desde MAI/02 |
8.140 Curvão | Traseiro / Direito | De JUL/98 até JAN/00 |
8.140 Curvão | Traseiro / Esquerdo | De JUL/98 até JAN/00 |
8.150 Curvão | Traseiro / Direito | De FEV/00 até FEV/02 |
8.150 Curvão | Traseiro / Esquerdo | De FEV/00 até FEV/02 |
8.150 OD (África do Sul) Lotes Fechados | Traseiro / Direito | Desde JAN/05 |
8.150 OD (África do Sul) Lotes Fechados | Traseiro / Esquerdo | Desde JAN/05 |
8.150 OD Curvão, 9.150 OD Curvão | Traseiro / Direito | De MAR/02 até JAN/03 |
8.150 OD Curvão, 9.150 OD Curvão | Traseiro / Esquerdo | De MAR/02 até JAN/03 |
8.150 OD Curvão, 9.150 OD Curvão | Traseiro / Direito | De FEV/03 até DEZ/03 |
8.150 OD Curvão, 9.150 OD Curvão | Traseiro / Esquerdo | De FEV/03 até DEZ/03 |
8.150E OD, 9.150E OD | Traseiro / Direito | Desde JAN/06 |
8.150E OD, 9.150E OD | Traseiro / Esquerdo | Desde JAN/06 |
9.150 OD (África do Sul) Lotes Fechados | Traseiro / Direito | Desde JAN/06 |
9.150 OD (África do Sul) Lotes Fechados | Traseiro / Esquerdo | Desde JAN/06 |
C-712E | Traseiro / Direito | Desde MAI/07 |
C-712E | Traseiro / Esquerdo | Desde MAI/07 |
Caminhão e Ônibus VW e Agrale 7 a 9 ton. | Traseiro | |
Caminhão Ford 8 ton. | Traseiro | |
C-814, C-815 | Traseiro / Direito | Desde JAN/96 |
C-814, C-815 | Traseiro / Esquerdo | Desde JAN/96 |
Detalhes técnicos do produto:
Código | 001487 |
Código de barras | 00000789844926 |
Estoque | 3 |
Modelo | 50105 |
Marca | ECKISIL |